-
Pantalla LED fija al aire libre
-
Pantalla LED fija en interiores
-
Display LED de vidrio transparente
-
Pantalla LED de alquiler escénica
-
Pantalla LED de tono fino
-
Pantalla LED de alquiler al aire libre
-
Pantalla LED de alquiler interior
-
Pantalla publicitaria LED al aire libre
-
Pantalla LED del estadio
-
Pantalla LED perimetral deportiva
-
Pantalla LED de camiones móviles
-
Visualización del cartel LED
-
Pantalla LED LED de estante
-
Pantalla de cortina de LED
-
Pantalla LED creativa
-
Pantalla LED de la pista de baile
-
Pantalla LED decorativa
-
Pantalla LED de techo de taxis
-
Display de precios de gas con LED
-
Pablo Picasso, el dueño de un...Sinceramente, me encanta tu forma de hacer negocios, eres el único que entiende cómo cuidar a los clientes.Creo que podemos trabajar juntos para muchos proyectos en el futuro¡Qué bueno!
-
Augusto Bob-Fundador de *BrasilTengo que decir que es una experiencia realmente perfecta cuando decidimos trabajar con su empresa AVOE, especialmente todas las personas son muy amables, estamos muy impresionados con su fundador Sr.La eficiencia del trabajo de Pedro. Lo que es más, P3.91 alquiler de la serie 500A LED Display funcionan muy bien y se ve tan increíble.
-
Francisco Lach, director general de *MéxicoMuchas personas compran LED de baja calidad de fabricantes chinos baratos, el cliente se da cuenta de la falta de calidad demasiado tarde, hasta ahora sólo tuvimos excelentes comentarios de nuestros clientes para sus productos P3.91 y P4.81.
-
Aliyu Musa-MD de * NigeriaConfiamos en la calidad de sus productos. Siempre es lo mejor. Sigue así, y estableceremos una relación comercial a largo plazo con usted.
-
Charlie Bgham-fundador de * Estados UnidosEsta semana hemos terminado la instalación y pruebas, AVOE P3.91 pantalla LED es tan perfecta, el cliente está realmente muy feliz, voy a enviar algunos videos y fotos de ella.Muchas gracias por su amable apoyo otra vez.
-
Oscar Lares-GM de * ChileQuiero decir que sus productos son muy buenos. Gracias por toda su sugerencia, también un buen servicio postventa. Creo que vamos a hacer muchos pedidos juntos muy pronto.
Pantalla de publicidad móvil de alta resolución P4mm / letreros LED móviles para alquiler
Lugar de origen | Shen zhen China |
---|---|
Nombre de la marca | AVOE LED |
Certificación | CE RoHS |
Número de modelo | AE-P4MTRGB |
Cantidad de orden mínima | 5sqm |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Caso del vuelo, caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 10 días laborables después de recibir el pago |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | sqm 10K por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Pantalla LED móvil del camión | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
Temperatura de color | 6500K-9500K | ² de la densidad/pixels/m del pixel | ² de los 62500/m |
Brillo blanco de la balanza | >8000cd/㎡ | Uso | Actividades promocionales/actividades de las relaciones públicas, |
Resaltar | Pantalla LED del remolque,pantalla led para vehículos |
Pantalla publicitaria móvil P4mm de alta resolución / Letreros LED móviles en alquiler
Características
* Colorido: la pantalla LED a todo color consta de una serie de luces LED rojas, verdes y azules compuestas, que forman una variedad de colores, puede lograr un efecto de alta resolución.
* Diseño modular: diseño estandarizado de la unidad de visualización del módulo, se puede combinar arbitrariamente, de acuerdo con las necesidades de los clientes.
* Control: puede configurar el contenido y el formato que desea reproducir, y luego controlar la pantalla para que se reproduzca, lo que requiere un sistema asíncrono.
* Múltiples opciones: la pantalla LED móvil podría reproducir varios archivos multimedia, como imágenes, videos, animaciones, etc. También se puede traducir a idiomas locales de acuerdo con su solicitud con la misma calidad.
* Anti-vibración: durante el movimiento del camión, es inevitable encontrar malas condiciones de la carretera. Por lo tanto, esta pantalla adopta un material a prueba de golpes para proteger la pantalla, extendiendo la vida útil de la pantalla LED.
* Bajo consumo, larga vida útil: el consumo de energía promedio de 300w / m², la vida útil de la pantalla LED puede alcanzar las 10000 horas.
* Efectivo: la publicidad no está sujeta a restricciones de tiempo y lugar, posee una amplia gama de audiencias y es conveniente y flexible. De hecho, gasta un costo menor pero obtiene un mejor efecto.
Especificación del producto
Pantalla LED P4mm para exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la lámpara | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de píxeles/píxeles/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del módulo/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de visión | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo de balance de blancos | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión horizontal | 120 (grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión vertical | 60 (grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit de proceso de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancias de control | Cable de Internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escaneo | estático de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de control | Sincrónico por computadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de brillo ajustado |
Operación manual, automática, continua sin escalonamiento ajustada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto fuera de control | <1>
Horas de trabajo |
≥72 horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000 horas |
Duración |
100000 horas |
Vida útil-todo-blanco (reducción a la mitad del brillo) |
50000 horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65℃ |
Potencia máxima:/㎡ |
<750W |
Potencia media:/㎡ |
<300W |
Tecnología de autocontrol |
|
Autocontrol de puntos LED, control de comunicaciones, control de energía, Monitoreo remoto |
|
Supervisión y control remotos, registro de posibles fallas, Entorno de software |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Ancho del punto luminoso entre centros |
Desviación<3% |
Uniformidad del brillo |
<10% |
Uniformidad del color (coordenada de cromaticidad) |
±0.003 |
Solicitud de fuente de alimentación |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Protección del sistema |
A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración |
Humedad (trabajo) |
trabajo: 10-95% |
Humedad (almacenamiento) |
almacenamiento: 10-95% |
|
Ventajas competitivas:
1. Buena calidad;
2. Buen precio;
3. Buen servicio las 24 horas;
4. Promover la entrega;
5. Ahorro de energía;
6. Pedido pequeño aceptado.
Nuestros servicios
1. Servicio antes de las ventas
Inspección in situ
Diseño profesional
Confirmación de la solución
Capacitación antes de la operación
Uso del software
Operación segura
Mantenimiento de equipos
Depuración de la instalación
Guía de instalación
Depuración in situ
Confirmación de entrega
2. Servicio postventa
Respuesta rápida
Resolución rápida de preguntas
Seguimiento del servicio
3. Concepto de servicio:
Oportunidad, consideración, integridad, servicio de satisfacción.
Siempre insistimos en nuestro concepto de servicio y estamos orgullosos de la confianza y la reputación de nuestros clientes.
4. Misión de servicio
Responder cualquier pregunta; Lidiar con todas las quejas; Servicio al cliente rápido
Hemos desarrollado nuestra organización de servicio respondiendo y satisfaciendo las diversas y exigentes necesidades de los clientes mediante la misión de servicio. Nos hemos convertido en una organización de servicio rentable y altamente calificada.
5. Objetivo del servicio:
Lo que ha pensado es lo que debemos hacer bien; Debemos y haremos todo lo posible para cumplir nuestra promesa. Siempre tenemos en cuenta este objetivo de servicio. No podemos presumir de ser los mejores, pero haremos todo lo posible para librar a los clientes de preocupaciones. Cuando tenga problemas, ya habíamos propuesto soluciones antes que usted.