| Cantidad Mínima De Pedido: | 5sqm |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso del vuelo, caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 10 días laborables después de recibir el pago |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 10K por mes |
Pantalla de video móvil P4mm RGB 3 en 1 / Pantalla LED montada en remolque con diseño de amplio voltaje
* Diseño súper delgado: para ahorrar espacio en la pantalla LED del remolque.
* Gabinete ligero de aleación de aluminio: para reducir el peso del remolque y ayudarlo a moverse más rápido.
* Diseño de amplio voltaje: con diseño de amplio voltaje, puede evitar los daños causados por el alto voltaje de pulso al arrancar, frenar o detener el remolque.
Especificaciones del producto
| Pantalla LED P4mm para exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la lámpara | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de visualización | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo de balance de blancos | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 60(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de procesamiento de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de escala de grises | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancias de control | Cable de internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de escaneo | estático de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Sincronización por computadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de brillo ajustado |
Operación manual, automática, ajuste continuo sin escalonamientos 255 pasos. Sin pérdida de escala de grises |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto fuera de control | <1>
| Horas de trabajo |
≥72horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000horas |
Tiempo de vida |
100000horas |
Vida útil total en blanco (reducción de brillo a la mitad) |
50000horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65℃ |
Potencia máxima:/㎡ |
<750W |
Potencia promedio:/㎡ |
<300W |
Tecnología de autocontrol |
|
Autocontrol de puntos LED, control de comunicaciones, control de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) Monitoreo remoto |
|
Supervisión y control remoto, registro de posibles fallas, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) Entorno de software |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
Ancho del punto luminoso entre centros |
Desviación<3% |
Uniformidad del brillo |
<10% |
Uniformidad del color (coordenada de cromaticidad) |
±0.003 |
Solicitud de fuente de alimentación |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Protección del sistema |
A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración |
Humedad (trabajo) |
trabajo: 10-95% |
Humedad (almacenamiento) |
almacenamiento: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas competitivas:
1. Buena calidad;
2. Buen precio;
3. Buen servicio las 24 horas;
4. Promover la entrega;
5. Ahorro de energía;
6. Se acepta pedido pequeño.
Nuestros servicios
1. Servicio antes de la venta
Inspección in situ
Diseño profesional
Confirmación de la solución
Capacitación antes de la operación
Uso del software
Operación segura
Mantenimiento de equipos
Depuración de la instalación
Guía de instalación
Depuración in situ
Confirmación de entrega
2. Servicio postventa
Respuesta rápida
Resolución rápida de preguntas
Seguimiento del servicio
3. Concepto de servicio:
Oportunidad, consideración, integridad, servicio de satisfacción.
Siempre insistimos en nuestro concepto de servicio y estamos orgullosos de la confianza y la reputación de nuestros clientes.
4. Misión de servicio
Responder cualquier pregunta; Lidiar con todas las quejas; Servicio al cliente rápido
Hemos desarrollado nuestra organización de servicio respondiendo y satisfaciendo las diversas y exigentes necesidades de los clientes mediante la misión de servicio. Nos hemos convertido en una organización de servicio rentable y altamente calificada.
5. Objetivo del servicio:
Lo que has pensado es lo que necesitamos hacer bien; Debemos y haremos todo lo posible para cumplir nuestra promesa. Siempre tenemos en cuenta este objetivo de servicio. No podemos presumir de ser los mejores, pero haremos todo lo posible para evitar que los clientes se preocupen. Cuando tengas problemas, ya habremos propuesto soluciones antes que tú.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 5sqm |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Caso del vuelo, caja de la madera contrachapada |
| Período De Entrega: | 10 días laborables después de recibir el pago |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 10K por mes |
Pantalla de video móvil P4mm RGB 3 en 1 / Pantalla LED montada en remolque con diseño de amplio voltaje
* Diseño súper delgado: para ahorrar espacio en la pantalla LED del remolque.
* Gabinete ligero de aleación de aluminio: para reducir el peso del remolque y ayudarlo a moverse más rápido.
* Diseño de amplio voltaje: con diseño de amplio voltaje, puede evitar los daños causados por el alto voltaje de pulso al arrancar, frenar o detener el remolque.
Especificaciones del producto
| Pantalla LED P4mm para exteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la lámpara | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de píxeles | RGB 3 en 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de píxeles/píxeles/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del módulo | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de visualización | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de brillo de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de color de un solo punto | Se puede agregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo de balance de blancos | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de color | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión horizontal | 120(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión vertical | 60(grados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit de procesamiento de señal | 10 o 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceso de escala de grises | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancias de control | Cable de internet: 100 m, multimembrana: 500 m, monofilm: 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de conducción | Corriente de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de escaneo | estático de conducción constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Sincronización por computadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de brillo ajustado |
Operación manual, automática, ajuste continuo sin escalonamientos 255 pasos. Sin pérdida de escala de grises |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto fuera de control | <1>
| Horas de trabajo |
≥72horas |
Tiempo medio entre fallos |
>5000horas |
Tiempo de vida |
100000horas |
Vida útil total en blanco (reducción de brillo a la mitad) |
50000horas |
Rango de temperatura ambiente |
Rango de temperatura de funcionamiento: -20-45℃ Rango de temperatura de almacenamiento: -30-65℃ |
Potencia máxima:/㎡ |
<750W |
Potencia promedio:/㎡ |
<300W |
Tecnología de autocontrol |
|
Autocontrol de puntos LED, control de comunicaciones, control de energía, monitor de temperatura (necesita personalización) Monitoreo remoto |
|
Supervisión y control remoto, registro de posibles fallas, enviar señales de advertencia a los operadores (necesita personalización) Entorno de software |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
Ancho del punto luminoso entre centros |
Desviación<3% |
Uniformidad del brillo |
<10% |
Uniformidad del color (coordenada de cromaticidad) |
±0.003 |
Solicitud de fuente de alimentación |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Protección del sistema |
A prueba de humedad, a prueba de polvo, protección contra altas temperaturas, anticorrosión, anti-quemaduras, antiestático, antivibración |
Humedad (trabajo) |
trabajo: 10-95% |
Humedad (almacenamiento) |
almacenamiento: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas competitivas:
1. Buena calidad;
2. Buen precio;
3. Buen servicio las 24 horas;
4. Promover la entrega;
5. Ahorro de energía;
6. Se acepta pedido pequeño.
Nuestros servicios
1. Servicio antes de la venta
Inspección in situ
Diseño profesional
Confirmación de la solución
Capacitación antes de la operación
Uso del software
Operación segura
Mantenimiento de equipos
Depuración de la instalación
Guía de instalación
Depuración in situ
Confirmación de entrega
2. Servicio postventa
Respuesta rápida
Resolución rápida de preguntas
Seguimiento del servicio
3. Concepto de servicio:
Oportunidad, consideración, integridad, servicio de satisfacción.
Siempre insistimos en nuestro concepto de servicio y estamos orgullosos de la confianza y la reputación de nuestros clientes.
4. Misión de servicio
Responder cualquier pregunta; Lidiar con todas las quejas; Servicio al cliente rápido
Hemos desarrollado nuestra organización de servicio respondiendo y satisfaciendo las diversas y exigentes necesidades de los clientes mediante la misión de servicio. Nos hemos convertido en una organización de servicio rentable y altamente calificada.
5. Objetivo del servicio:
Lo que has pensado es lo que necesitamos hacer bien; Debemos y haremos todo lo posible para cumplir nuestra promesa. Siempre tenemos en cuenta este objetivo de servicio. No podemos presumir de ser los mejores, pero haremos todo lo posible para evitar que los clientes se preocupen. Cuando tengas problemas, ya habremos propuesto soluciones antes que tú.