| MOQ: | 5sqm |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Caso del vuelo, caja de la madera contrachapada |
| Delivery Period: | 10 días laborables después de recibir el pago |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 10K por mes |
Display LED de perímetro deportivo P6.67/P8/P10 AVOE Display LED para todo tiempo
Ventajas
1Utilizamos LED de alta calidad para hacer las mejores pantallas de pantalla LED, así como el mejor suministro de energía, señal de alta calidad y cables de energía, etc.
2Precauciones antistaticas estrictas y perfectas: durante la fabricación, el daño eléctrico estático es el problema más grave.
3. Utilice tecnología de procesamiento avanzada, garantía de maquinaria para productos de alta calidad y larga vida útil
4Puede ser utilizado normalmente bajo la temperatura entre -20 y + 65 grados.
5Con una capacidad de producción de 8.000 m2 al mes, podemos hacer la entrega a tiempo.
6. podemos adaptar nuestro producto según las necesidades de nuestros clientes;
Especificación
| PM en el interior / exterior | El IPM6 | El IPM10 | OPM8 | OPM10 | OPM16 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 6 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| Matriz de píxeles por m2 | 27777 | 10000 | 15625 | 10000 | 3906 |
| Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Brillo (nits) | 2200 | 1800 | 6800 | 7500 | 8000 |
| Escaneo | 1/8 | 4/4. | 1/3 | 1/2 | ¿Qué es el amor? 1/15 |
| Dimensión del módulo | 192x192mm/0.63x0.63 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 256x256mm/0.84x0.84 pies |
| Dimensión del gabinete | 960x960mm/3.15x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1024x1024mm/3.36x3.36 pies |
| Resolución del Gabinete | 160x160 | 128x96 | 160x120 | 128x96 | 64x64 |
| Peso del gabinete | 40 kg / 88 lb (hierro) | 44 kg / 97Ib (hierro) | 49 kg / 108 Ib (hierro) | 48 kg / 105 Ib (hierro) | 46 kg / 101 Ib (hierro) |
| Concentración de potencia (máx. / promedio) | 550 / 100 w/m2 | 500 / 90 w/m2 | 680 / 120 w/m2 | 650 / 110 w/m2 | 690 / 130 w/m2 |
| Tasa de las PIC | Protección IP43 | Protección IP65 | |||
| Acceso al servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | |||
| Tasa de actualización (HZ) | 2880 | ≥ 2880 | |||
| Escala de grises (bit) | 14 bits | 16 bits | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | |||
| Voltado de entrada (CA) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Detalles:
Diseño de gabinete sólido, compacto y fuerte para todo clima y evitar cualquier ataque externo
![]()
![]()
Serie PM con base giratoria y ruedas para salida de emergencia para la instalación de pantallas LED perimetrales en estadios.
Esto es necesario para una fuga rápida y fácil requerida por la mayoría de las asociaciones de fútbol.
![]()
Ángulo ajustable del armario entre 60° y 90°
![]()
La cubierta superior protectora protege a los jugadores de lesiones.
Además de proteger a los jugadores de más lesiones.
![]()
Los RCD protegen el sistema contra cortocircuitos, sobrecorrientes y fugas de corrientes, lo que hace que el sistema sea absolutamente seguro para operar.
![]()
LEDFUL PM Player y software hace que sea fácil controlar su pantalla,
administrar sus medios y mostrar contenido lineal en su pantalla LED perimetral, que es amigable para la aplicación de publicidad.
![]()
| · Alto brillo: ≥7000 nits | · Escala de gris alto: 65536 niveles |
| · Alta frecuencia de actualización: 2880Hz | · Alto contraste: 5000:1 |
Mejor relación de contraste y rendimiento visual
Ángulo de visión amplio aumentando su valor al cubrir más vistas
1) Utilizando un controlador de IC de alta eficiencia
2) diseño mejorado de los PCB
3) Eficiencia de conversión de energía
![]()
![]()
| MOQ: | 5sqm |
| Precio: | negotiable |
| Standard Packaging: | Caso del vuelo, caja de la madera contrachapada |
| Delivery Period: | 10 días laborables después de recibir el pago |
| Forma De Pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | sqm 10K por mes |
Display LED de perímetro deportivo P6.67/P8/P10 AVOE Display LED para todo tiempo
Ventajas
1Utilizamos LED de alta calidad para hacer las mejores pantallas de pantalla LED, así como el mejor suministro de energía, señal de alta calidad y cables de energía, etc.
2Precauciones antistaticas estrictas y perfectas: durante la fabricación, el daño eléctrico estático es el problema más grave.
3. Utilice tecnología de procesamiento avanzada, garantía de maquinaria para productos de alta calidad y larga vida útil
4Puede ser utilizado normalmente bajo la temperatura entre -20 y + 65 grados.
5Con una capacidad de producción de 8.000 m2 al mes, podemos hacer la entrega a tiempo.
6. podemos adaptar nuestro producto según las necesidades de nuestros clientes;
Especificación
| PM en el interior / exterior | El IPM6 | El IPM10 | OPM8 | OPM10 | OPM16 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 6 | 10 | 8 | 10 | 16 |
| Matriz de píxeles por m2 | 27777 | 10000 | 15625 | 10000 | 3906 |
| Configuración de píxeles | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Brillo (nits) | 2200 | 1800 | 6800 | 7500 | 8000 |
| Escaneo | 1/8 | 4/4. | 1/3 | 1/2 | ¿Qué es el amor? 1/15 |
| Dimensión del módulo | 192x192mm/0.63x0.63 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 320x160mm/1.05x0.52 pies | 256x256mm/0.84x0.84 pies |
| Dimensión del gabinete | 960x960mm/3.15x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1280x960mm/4.2x3.15 pies | 1024x1024mm/3.36x3.36 pies |
| Resolución del Gabinete | 160x160 | 128x96 | 160x120 | 128x96 | 64x64 |
| Peso del gabinete | 40 kg / 88 lb (hierro) | 44 kg / 97Ib (hierro) | 49 kg / 108 Ib (hierro) | 48 kg / 105 Ib (hierro) | 46 kg / 101 Ib (hierro) |
| Concentración de potencia (máx. / promedio) | 550 / 100 w/m2 | 500 / 90 w/m2 | 680 / 120 w/m2 | 650 / 110 w/m2 | 690 / 130 w/m2 |
| Tasa de las PIC | Protección IP43 | Protección IP65 | |||
| Acceso al servicio | Frente / trasero | Frente / trasero | |||
| Tasa de actualización (HZ) | 2880 | ≥ 2880 | |||
| Escala de grises (bit) | 14 bits | 16 bits | |||
| Ángulo de visión (H/V) | 140 / 140 | 140 / 140 | |||
| Voltado de entrada (CA) | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Detalles:
Diseño de gabinete sólido, compacto y fuerte para todo clima y evitar cualquier ataque externo
![]()
![]()
Serie PM con base giratoria y ruedas para salida de emergencia para la instalación de pantallas LED perimetrales en estadios.
Esto es necesario para una fuga rápida y fácil requerida por la mayoría de las asociaciones de fútbol.
![]()
Ángulo ajustable del armario entre 60° y 90°
![]()
La cubierta superior protectora protege a los jugadores de lesiones.
Además de proteger a los jugadores de más lesiones.
![]()
Los RCD protegen el sistema contra cortocircuitos, sobrecorrientes y fugas de corrientes, lo que hace que el sistema sea absolutamente seguro para operar.
![]()
LEDFUL PM Player y software hace que sea fácil controlar su pantalla,
administrar sus medios y mostrar contenido lineal en su pantalla LED perimetral, que es amigable para la aplicación de publicidad.
![]()
| · Alto brillo: ≥7000 nits | · Escala de gris alto: 65536 niveles |
| · Alta frecuencia de actualización: 2880Hz | · Alto contraste: 5000:1 |
Mejor relación de contraste y rendimiento visual
Ángulo de visión amplio aumentando su valor al cubrir más vistas
1) Utilizando un controlador de IC de alta eficiencia
2) diseño mejorado de los PCB
3) Eficiencia de conversión de energía
![]()
![]()